|
Descripcion |
Restricccion | Frecuencia |
| Aguardientes y licores | 12 unidades | Semestre |
| Aires Acondicionados | 1 | 5 años |
| Aparatos cinematográficos | 1 | 1 año |
| Aparatos electromecánicos p/ uso domestico | 2 | Semestre |
| Cafeteras | 2 | Semestre |
| Calentadores de agua | 1 | 1 año |
| Calzado | 6 partes | Semestre |
| Cerveza | 24 unidades | Semestre |
| Chocolates y otros sin cacao | $40 | Semestre |
| Cigarrillos | 30 paquetes | Semestre |
| Confitería sin cacao | $40 | Semestre |
| Equipo de sonido | 1 | 1 año |
| Hornos y cocinas | 1 | 2 años |
| Lavadoras | 1 | 1 año |
| Llantas | 5 unidades | Semestre |
| Maquina escribir uso personal | 1 | 1 año |
| Maquinas de coser uso domest. | 1 | 1 año |
| Maquinas lavaplatos | 1 | 1 año |
| Percoladores | 2 | Semestre |
| Planchas | 2 | Semestre |
| Preparados, conserva de pescado | $40 | Semestre |
| Radiograbadoras | 1 | Semestre |
| Refrigeradoras y Cong. Domest. | 1 | 2 años |
| Relojes de bolsillo, pulseras con un precio superior a 500c/u | 4 | Semestre |
| Televisores | 1 | 1 año |
| Tocadiscos, grabad. videograbad | 1 | 1 año |
| Vinos | 24 unidades | Semestre |





